| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком. |
| Длина, мм | 33 |
| Ширина, мм | 16 |
| Высота, мм | 6 |
| Вес, кг | 0.019 |
| Угол наклона | 8 |
| Длина трубы, мм | 35 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 18 |
Характеристики
31 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком. |
| Длина, мм | 33 |
| Ширина, мм | 16 |
| Высота, мм | 6 |
| Вес, кг | 0.018 |
| Угол наклона | 8 |
| Длина трубы, мм | 35 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 18 |
Характеристики
32 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь 1,2 мм, гальваническое покрытие цинком, Сталь 1,2 мм, гальваническое покрытие цинком. Этилен-пропиленовый каучук. |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 25 |
| Высота, мм | 17.4 |
| Вес, кг | 0.007 |
| Угол наклона | 20 |
| Длина трубы, мм | 27 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 27 |
Характеристики
32 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком. |
| Длина, мм | 35 |
| Ширина, мм | 18 |
| Высота, мм | 6 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Угол наклона | 8 |
| Длина трубы, мм | 37 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 20 |
Характеристики
41 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком. |
| Длина, мм | 35 |
| Ширина, мм | 18 |
| Высота, мм | 6 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Угол наклона | 8 |
| Длина трубы, мм | 37 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 20 |
Характеристики
42 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком. |
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 3 |
| Вес, кг | 0.025 |
| Угол наклона | 5 |
| Длина трубы, мм | 40 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 40 |
Характеристики
43 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком. |
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 3 |
| Вес, кг | 0.026 |
| Угол наклона | 5 |
| Длина трубы, мм | 40 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 40 |
Характеристики
43 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком. |
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 3 |
| Вес, кг | 0.027 |
| Угол наклона | 5 |
| Длина трубы, мм | 40 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 40 |
Характеристики
43 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь класс прочности 8 ГОСТ 5915-70* Гальваническое покрытие цинком. |
| Длина, мм | 14 |
| Ширина, мм | 14 |
| Высота, мм | 9 |
| Угол наклона | 11 |
| Длина трубы, мм | 16 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 16 |
Характеристики
47 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком. |
| Длина, мм | 33 |
| Ширина, мм | 23 |
| Высота, мм | 6 |
| Вес, кг | 0.032 |
| Угол наклона | 8 |
| Длина трубы, мм | 35 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 25 |
Характеристики
48 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком. |
| Длина, мм | 33 |
| Ширина, мм | 23 |
| Высота, мм | 6 |
| Вес, кг | 0.033 |
| Угол наклона | 8 |
| Длина трубы, мм | 35 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 25 |
Характеристики
48 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком. |
| Длина, мм | 33 |
| Ширина, мм | 23 |
| Высота, мм | 6 |
| Вес, кг | 0.031 |
| Угол наклона | 8 |
| Длина трубы, мм | 35 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 25 |
Характеристики
50 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком. |
| Длина, мм | 35 |
| Ширина, мм | 18 |
| Высота, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.012 |
| Угол наклона | 10 |
| Длина трубы, мм | 37 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 20 |
Характеристики
51 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком. |
| Длина, мм | 35 |
| Ширина, мм | 18 |
| Высота, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.012 |
| Угол наклона | 10 |
| Длина трубы, мм | 37 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 20 |
Характеристики
54 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком. |
| Длина, мм | 35 |
| Ширина, мм | 18 |
| Высота, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.012 |
| Угол наклона | 10 |
| Длина трубы, мм | 37 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 20 |
Характеристики
63 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком. |
| Длина, мм | 49 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 13 |
| Вес, кг | 0.055 |
| Угол наклона | 15 |
| Длина трубы, мм | 51 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 42 |
Характеристики
63 ₽/шт
Подписаться
[СНЯТО] Хомут, BIS KSB2, M8/10, 15-19 мм, с epdm (нов.арт. 3396019)
| Серия | BIS KSB2 |
| Длина, мм | 63 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 23 |
| Вес, кг | 51 |
| Угол наклона | 23 |
| Длина трубы, мм | 63 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 40 |
Характеристики
92 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Материал | Сталь, гальваническое покрытие цинком. |
| Длина, мм | 50 |
| Ширина, мм | 20 |
| Высота, мм | 20 |
| Угол наклона | 22 |
| Длина трубы, мм | 52 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 22 |
Характеристики
108 ₽/шт
Подписаться
Заглушка профиля, BIS Strut, 41x41 мм, упаковка 50 шт
| Серия | BIS Strut |
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 16 |
| Вес, кг | 10 |
| Угол наклона | 16 |
| Длина трубы, мм | 40 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 40 |
Характеристики
113 ₽/шт
Подписаться
Хомут оцинкованный, 2S, M8, 15-19 мм, с epdm
| Серия | BIS 2S |
| Материал | оцинкованная сталь, резина |
| Длина, мм | 27 |
| Ширина, мм | 53 |
| Высота, мм | 22 |
| Вес, кг | 34 |
| Угол наклона | 22 |
| Длина трубы, мм | 27 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 53 |
Характеристики
115 ₽/шт
Подписаться



















