| В наличии | Нет |
| Серия | TECEfloor |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество выходов коллектора | 7 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 16 мм push-fit |
| Длина, мм | 464 |
| Ширина, мм | 338 |
| Высота, мм | 46 |
| Вес, кг | 3.909 |
| Продукт | Коллекторы |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.00892 |
Характеристики
95 139 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECEflex |
| Тип фитинга | коллектор с запорными вентилями |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество выходов коллектора | 11 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4" EK |
| Длина, мм | 782 |
| Ширина, мм | 203 |
| Высота, мм | 93 |
| Вес, кг | 5.07 |
| Продукт | Коллектор |
| Срок службы, лет | 50 |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.0148000 |
Характеристики
95 436 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECEflex |
| Тип фитинга | коллектор с запорными вентилями |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество выходов коллектора | 10 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4" EK |
| Длина, мм | 786 |
| Ширина, мм | 203 |
| Высота, мм | 91 |
| Вес, кг | 4.71 |
| Продукт | Коллектор |
| Срок службы, лет | 50 |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.0145000 |
Характеристики
95 436 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Типоразмер трубы | 110 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 205 |
| Высота, мм | 155 |
| Угол наклона | 290 |
| Длина трубы, мм | 350 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 290 |
Характеристики
99 564 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | латунь |
| Количество выходов коллектора | 6 |
| Длина, мм | 135 |
| Ширина, мм | 335 |
| Высота, мм | 670 |
| Угол наклона | 670 |
| Длина трубы, мм | 135 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 335 |
Характеристики
99 953 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | латунь |
| Количество выходов коллектора | 11 |
| Длина, мм | 135 |
| Ширина, мм | 335 |
| Высота, мм | 780 |
| Угол наклона | 780 |
| Длина трубы, мм | 135 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 335 |
Характеристики
105 030 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECEfloor |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество выходов коллектора | 8 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 16 мм push-fit |
| Длина, мм | 515 |
| Ширина, мм | 338 |
| Высота, мм | 46 |
| Вес, кг | 2.166 |
| Продукт | Коллекторы |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.011 |
Характеристики
106 227 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECEfloor |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество выходов коллектора | 10 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4 EK |
| Длина, мм | 680 |
| Ширина, мм | 190 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 5.30 |
| Продукт | Коллекторы |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.01 |
Характеристики
108 603 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTOOL |
| Типоразмер трубы | 16-32 |
| Длина, мм | 75 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 80 |
| Угол наклона | 50 |
| Длина трубы, мм | 50 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 50 |
Характеристики
109 430 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | латунь |
| Количество выходов коллектора | 7 |
| Длина, мм | 135 |
| Ширина, мм | 335 |
| Высота, мм | 670 |
| Угол наклона | 670 |
| Длина трубы, мм | 135 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 335 |
Характеристики
110 280 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | латунь |
| Количество выходов коллектора | 12 |
| Длина, мм | 358 |
| Ширина, мм | 358 |
| Высота, мм | 205 |
| Угол наклона | 205 |
| Длина трубы, мм | 358 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 358 |
Характеристики
111 331 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECEfloor |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество выходов коллектора | 11 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4 EK |
| Длина, мм | 780 |
| Ширина, мм | 195 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 5.88 |
| Продукт | Коллекторы |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.02 |
Характеристики
116 226 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECEfloor |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество выходов коллектора | 9 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 16 мм push-fit |
| Длина, мм | 565 |
| Ширина, мм | 338 |
| Высота, мм | 46 |
| Вес, кг | 2.386 |
| Продукт | Коллекторы |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.0133 |
Характеристики
116 919 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | латунь |
| Количество выходов коллектора | 8 |
| Длина, мм | 135 |
| Ширина, мм | 335 |
| Высота, мм | 780 |
| Угол наклона | 780 |
| Длина трубы, мм | 135 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 335 |
Характеристики
118 510 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECEfloor |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество выходов коллектора | 12 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4 EK |
| Длина, мм | 780 |
| Ширина, мм | 195 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 6.28 |
| Продукт | Коллекторы |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.02 |
Характеристики
123 453 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | латунь |
| Количество выходов коллектора | 9 |
| Длина, мм | 135 |
| Ширина, мм | 335 |
| Высота, мм | 890 |
| Угол наклона | 890 |
| Длина трубы, мм | 135 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 335 |
Характеристики
128 838 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECEfloor |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество выходов коллектора | 10 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 16 мм push-fit |
| Длина, мм | 615 |
| Ширина, мм | 338 |
| Высота, мм | 46 |
| Вес, кг | 2.61 |
| Продукт | Коллекторы |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.0129 |
Характеристики
130 284 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | латунь |
| Количество выходов коллектора | 10 |
| Длина, мм | 135 |
| Ширина, мм | 335 |
| Высота, мм | 890 |
| Угол наклона | 890 |
| Длина трубы, мм | 135 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 335 |
Характеристики
139 166 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECEfloor |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество выходов коллектора | 11 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 16 мм push-fit |
| Длина, мм | 665 |
| Ширина, мм | 338 |
| Высота, мм | 46 |
| Вес, кг | 2.86 |
| Продукт | Коллекторы |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.0148 |
Характеристики
151 767 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Материал | латунь |
| Количество выходов коллектора | 11 |
| Длина, мм | 135 |
| Ширина, мм | 335 |
| Высота, мм | 1.040 |
| Угол наклона | 1040 |
| Длина трубы, мм | 135 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 335 |
Характеристики
157 544 ₽/шт
Подписаться

















