| В наличии | Нет |
| Серия | TECEfloor |
| Вес, кг | 0,371 |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 2 |
| Общий объем | 0,00199 |
Характеристики
18 216 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECEflex |
| Тип фитинга | коллектор без запорных вентилей |
| Материал | нержавеющая сталь, никелированная латунь |
| Количество выходов коллектора | 2 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4" EK |
| Длина, мм | 384 |
| Ширина, мм | 195 |
| Высота, мм | 88 |
| Вес, кг | 1.22 |
| Продукт | Коллектор |
| Срок службы, лет | 50 |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.0065900 |
Характеристики
18 513 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTHERM S |
| Длина, мм | 327 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 50 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Угол наклона | 66 |
| Длина трубы, мм | 98 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 333 |
Характеристики
14 826 ₽ /шт
18 532 ₽
-20%
Экономия 3 706 ₽
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECElogo |
| Тип фитинга | Соединение прямое с внутренней резьбой |
| Материал | бронза |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Подключение 1, труба/резьба | 63 |
| Подключение 2, труба/резьба | 2" |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 85 |
| Высота, мм | 85 |
| Вес, кг | 0.91 |
| Продукт | Соединение прямое с внутренней резьбой 63 х 2", бронза |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.00 |
Характеристики
18 612 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECElogo |
| Тип фитинга | Тройник 90* с внутренней резьбой |
| Материал | латунь |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Подключение 1, труба/резьба | 40 |
| Подключение 2, труба/резьба | 1" |
| Подключение 3, труба/резьба | 40 |
| Длина, мм | 173 |
| Ширина, мм | 68 |
| Высота, мм | 66 |
| Вес, кг | 0.621 |
| Продукт | Тройник 90* с внутренней резьбой 40 х 1"х 40 , латунь |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.00 |
Характеристики
18 612 ₽/шт
Подписаться
| Серия | Viega бронзовые резьбовые фитинги |
| Тип фитинга | тройник |
| Материал | бронза |
| Тип резьбы | внутренняя, внутренняя, внутренняя |
| Подключение 1, труба/резьба | 21/2" |
| Подключение 2, труба/резьба | 21/2" |
| Подключение 3, труба/резьба | 21/2" |
| Вес, кг | 1.86 |
| Страна производства | Германия |
| Общий объем | 2072.00 |
Характеристики
18 809 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | >B< Press Inox |
| Тип фитинга | Заглушка |
| Материал | AISI 316 |
| Подключение 1, труба/резьба | 108 |
| Длина, мм | 125 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 108 |
| Вес, кг | 0.13 |
| Продукт | Заглушка |
| Страна производства | Англия |
Характеристики
18 990 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | >B< Press Inox |
| Тип фитинга | Муфта |
| Материал | AISI 316 |
| Подключение 1, труба/резьба | 76 |
| Подключение 2, труба/резьба | 76 |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 76 |
| Высота, мм | 76 |
| Вес, кг | 0.13 |
| Продукт | Муфта |
| Страна производства | Англия |
Характеристики
18 990 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECEflex |
| Тип фитинга | тройник 90* редукционный |
| Материал | бронза |
| Подключение 1, труба/резьба | 50 |
| Подключение 2, труба/резьба | 20 |
| Подключение 3, труба/резьба | 50 |
| Длина, мм | 158 |
| Ширина, мм | 88 |
| Высота, мм | 55 |
| Вес, кг | 0.72 |
| Продукт | Фитинги TECEflex |
| Срок службы, лет | 50 |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.0007650 |
Характеристики
19 107 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECEflex |
| Тип фитинга | коллектор с запорными вентилями |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Количество выходов коллектора | 6 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4" EK |
| Продукт | Коллектор |
| Срок службы, лет | 50 |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
Характеристики
19 316 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECEflex |
| Тип фитинга | соединение труба-труба |
| Материал | бронза |
| Подключение 1, труба/резьба | 63 |
| Подключение 2, труба/резьба | 50 |
| Длина, мм | 109 |
| Ширина, мм | 69 |
| Высота, мм | 69 |
| Вес, кг | 0.62 |
| Продукт | Фитинги TECEflex |
| Срок службы, лет | 50 |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.0005190 |
Характеристики
19 503 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECEflex |
| Тип фитинга | соединение прямое с муфтой |
| Материал | бронза |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Подключение 1, труба/резьба | 63 |
| Подключение 2, труба/резьба | 2' |
| Длина, мм | 93 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 0.72 |
| Продукт | Фитинги TECEflex |
| Срок службы, лет | 50 |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.0004560 |
Характеристики
19 503 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECElogo |
| Тип фитинга | Тройник 90* |
| Материал | PPSU |
| Подключение 1, труба/резьба | 50 |
| Подключение 2, труба/резьба | 50 |
| Подключение 3, труба/резьба | 50 |
| Длина, мм | 178 |
| Ширина, мм | 136 |
| Высота, мм | 83 |
| Вес, кг | 0.53 |
| Продукт | Тройник 90* 50 x 50 x 50 |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.00 |
Характеристики
19 602 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECEfloor |
| Длина, мм | 334 |
| Ширина, мм | 98 |
| Высота, мм | 63 |
| Вес, кг | 0.55 |
| Напряжение питания, В | 230/24 |
| Рабочее напряжение, В | 230/24 |
| Вариант исполнения | отопление |
| Продукт | Распределительная коробка Standard 230/24, 6 зон |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 2 |
| Общий объем | 0.00 |
Характеристики
19 701 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECEfloor |
| Материал | латунь никелированная |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 1" |
| Длина, мм | 161 |
| Ширина, мм | 116 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 1.03 |
| Продукт | Коллекторы |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.00 |
Характеристики
19 701 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECEflex |
| Материал | медь |
| Подключение 2, труба/резьба | 15 |
| Подключение 3, труба/резьба | 16 |
| Длина, мм | 237 |
| Ширина, мм | 136 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 1.07 |
| Продукт | Двойной тройник |
| Срок службы, лет | 50 |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.0012900 |
Характеристики
19 701 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECEflex |
| Подключение 1, труба/резьба | 16 |
| Подключение 2, труба/резьба | 15 |
| Длина, мм | 237 |
| Ширина, мм | 139 |
| Высота, мм | 43 |
| Вес, кг | 1.08 |
| Продукт | Двойной тройник |
| Срок службы, лет | 50 |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.0014200 |
Характеристики
19 701 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECEflex |
| Подключение 1, труба/резьба | 16 |
| Подключение 2, труба/резьба | 15 |
| Подключение 3, труба/резьба | 20 |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 265 |
| Высота, мм | 48 |
| Вес, кг | 1.16 |
| Продукт | Двойной тройник |
| Срок службы, лет | 50 |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.0016500 |
Характеристики
19 701 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECEflex |
| Подключение 1, труба/резьба | 20 |
| Подключение 2, труба/резьба | 15 |
| Подключение 3, труба/резьба | 16 |
| Длина, мм | 261 |
| Ширина, мм | 144 |
| Высота, мм | 48 |
| Вес, кг | 1.15 |
| Продукт | Двойной тройник |
| Срок службы, лет | 50 |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.0018000 |
Характеристики
19 701 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | TECEflex |
| Подключение 1, труба/резьба | 20 |
| Подключение 2, труба/резьба | 15 |
| Подключение 3, труба/резьба | 20 |
| Длина, мм | 269 |
| Ширина, мм | 136 |
| Высота, мм | 48 |
| Вес, кг | 1.22 |
| Продукт | Двойной тройник |
| Срок службы, лет | 50 |
| Страна производства | Германия |
| Гарантия, лет | 10 |
| Общий объем | 0.0017600 |
Характеристики
19 701 ₽/шт
Подписаться

















