| Серия | RAUTITAN |
| Материал | полиэтилен ПЭВД |
| Типоразмер трубы | 16 |
| Длина, мм | 28 |
| Ширина, мм | 28 |
| Высота, мм | 115 |
| Угол наклона | 70 |
| Длина трубы, мм | 300 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 200 |
Характеристики
76 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | полиэтилен ПЭВД |
| Типоразмер трубы | 20 |
| Длина, мм | 32 |
| Ширина, мм | 32 |
| Высота, мм | 115 |
| Угол наклона | 70 |
| Длина трубы, мм | 300 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 200 |
Характеристики
87 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | полиэтилен ПЭВД |
| Типоразмер трубы | 20 |
| Длина, мм | 32 |
| Ширина, мм | 32 |
| Высота, мм | 115 |
| Угол наклона | 70 |
| Длина трубы, мм | 300 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 200 |
Характеристики
87 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | EPDM |
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 15 |
| Угол наклона | 20 |
| Длина трубы, мм | 120 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 170 |
Характеристики
124 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | RAUTITAN PX |
| Материал | PVDF |
| Типоразмер трубы | 20 |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 28 |
| Высота, мм | 28 |
| Угол наклона | 135 |
| Длина трубы, мм | 140 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 177 |
Характеристики
189 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | сталь |
| Типоразмер трубы | 16/17 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 20 |
| Угол наклона | 20 |
| Длина трубы, мм | 280 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 246 |
Характеристики
217 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Типоразмер трубы | 16 |
| Длина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 25 |
| Высота, мм | 22 |
| Угол наклона | 22 |
| Длина трубы, мм | 278 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 248 |
Характеристики
217 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Типоразмер трубы | 16 |
| Длина, мм | 74 |
| Ширина, мм | 74 |
| Высота, мм | 22 |
| Угол наклона | 22 |
| Длина трубы, мм | 277 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 250 |
Характеристики
217 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | сталь оцинкованная |
| Длина, мм | 13 |
| Ширина, мм | 20 |
| Высота, мм | 1.000 |
| Угол наклона | 25 |
| Длина трубы, мм | 110 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 3000 |
Характеристики
243 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | сталь оцинкованная |
| Типоразмер трубы | 20 |
| Длина, мм | 16 |
| Ширина, мм | 24 |
| Высота, мм | 1.000 |
| Угол наклона | 25 |
| Длина трубы, мм | 3000 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 110 |
Характеристики
263 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Типоразмер трубы | 20 |
| Длина, мм | 85 |
| Ширина, мм | 85 |
| Высота, мм | 26 |
| Угол наклона | 26 |
| Длина трубы, мм | 278 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 250 |
Характеристики
272 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | ПП-С |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 7 |
| Угол наклона | 300 |
| Длина трубы, мм | 400 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 600 |
Характеристики
331 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | сталь оцинкованная |
| Типоразмер трубы | 25 |
| Длина, мм | 20 |
| Ширина, мм | 29 |
| Высота, мм | 1.000 |
| Угол наклона | 30 |
| Длина трубы, мм | 3000 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 135 |
Характеристики
348 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN stabil |
| Материал | Сшитый полиэтилен (PE-Xa/AI/PE-RT), молекулярно сшитый пероксидным методом. |
| Типоразмер трубы | 16 |
| Длина, мм | 17 |
| Ширина, мм | 17 |
| Высота, мм | 1.000 |
| Потребляемая мощность, макс., Вт | вентиляция;водоснабжение;отопление;поверхностное отопление;сжатый воздух |
| Угол наклона | 150 |
| Длина трубы, мм | 780 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 780 |
Характеристики
444 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Длина, мм | 202 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 13 |
| Угол наклона | 13 |
| Длина трубы, мм | 268 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 240 |
Характеристики
392 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Длина, мм | 175 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 33 |
| Угол наклона | 33 |
| Длина трубы, мм | 280 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 250 |
Характеристики
412 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | сталь оцинкованная |
| Типоразмер трубы | 32 |
| Длина, мм | 24 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 1.000 |
| Угол наклона | 65 |
| Длина трубы, мм | 3000 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 165 |
Характеристики
428 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN stabil |
| Материал | Сшитый полиэтилен (PE-Xa/AI/PE-RT), молекулярно сшитый пероксидным методом. |
| Типоразмер трубы | 16 |
| Длина, мм | 16 |
| Ширина, мм | 16 |
| Высота, мм | 1.000 |
| Потребляемая мощность, макс., Вт | вентиляция;водоснабжение;отопление;поверхностное отопление;сжатый воздух |
| Угол наклона | 100 |
| Длина трубы, мм | 5070 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 100 |
Характеристики
442 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 30 |
| Угол наклона | 140 |
| Длина трубы, мм | 125 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 185 |
Характеристики
454 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | сталь |
| Типоразмер трубы | 25 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 30 |
| Угол наклона | 30 |
| Длина трубы, мм | 370 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 350 |
Характеристики
462 ₽/шт
Подписаться












