Нет в наличии
Арт.: FA 3943 34100
Фильтр 3/4", НР-НР, 100 мкм, Tmax: 95 °С, 25 бар
| В наличии | Нет |
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 3/4" |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4" |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 75 |
| Вес, кг | 1.023 |
| Номинальная полезная мощность Pn при 50 / 30 °С(режим отопления), кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность при 80 / 60°С (ГВС), кВт | Под манометр |
| Вид топлива | 1023 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.075 |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА | Очистка питьевой воды от механических примесей |
| Наличие дренажа | Да |
| Максимальное входное давление, бар | 25 |
| Наличие КИП | Под манометр |
| наличие Wi-Fi | 0.18 |
| Комплектация | 20 |
Характеристики
8 854 ₽ /шт
10 417 ₽
-15%
Экономия 1 563 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 3944 12
Фильтр 1/2", НР-НР, 300 мкм, с манометром, Tmax: 95 °С, 25 бар
| В наличии | Нет |
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 1/2" |
| Подключение 2, труба/резьба | 1/2" |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 75 |
| Вес, кг | 0.873 |
| Номинальная тепловая мощность, мин./макс, кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность Pn при 50 / 30 °С(режим отопления), кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность при 80 / 60°С (ГВС), кВт | Манометр |
| Вид топлива | 873 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.075 |
| Номинальное входное напряжение, В | Нет |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА | Очистка питьевой воды от механических примесей |
| Наличие обратного клапана | Нет |
| Наличие манометра | Да |
| Наличие дренажа | Да |
| Максимальное входное давление, бар | 25 |
| Наличие КИП | Манометр |
| наличие Wi-Fi | 0.18 |
| Комплектация | 15 |
Характеристики
8 927 ₽ /шт
10 502 ₽
-15%
Экономия 1 575 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: 812656
| В наличии | Нет |
| Серия | Magnesium Mineralized Water Protect MP200 |
| Объект использования | Квартира |
| Минимальная температура воды, °С | 5 |
| Максимальная температура воды, °С | 30 |
| Монтажная длина, мм | 125 |
| Монтаж фильтра | горизонтально, вертикально |
| Рабочее давление, бар | 2-8. |
| Фильтрация | Минерализация и обогащение воды магнием, Предварительная очистка активированным углем с удалением органики, Предварительная очистка от механической взвеси, ила, песка и ржавчины., Постфильтрация активированным углем для удаления хлора, привкуса, запаха., Умягчение воды для предотвращения образования накипи. |
| Ресурс фильтрующих элементов, л | 600 |
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Австрия |
Характеристики
9 300 ₽/шт
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 39F3 12100
Фильтр 1/2", НР-НР, 100 мкм, с магнитной вставкой, под манометр, Tmax: 95 °С, 25 бар
| В наличии | Нет |
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Тип резьбы | Американка |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1/2" |
| Подключение 2, труба/резьба | 1/2" |
| Пропускная способность минимальная, л/с | 1.48 |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 0.795 |
| Производительность KVS, м³/ч | Хромированное |
| Номинальная тепловая мощность, мин./макс, кВт | Нет |
| Номинальная полезная мощность Pn при 50 / 30 °С(режим отопления), кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность при 80 / 60°С (ГВС), кВт | Под манометр |
| Вид топлива | 795 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.12 |
| Номинальное входное напряжение, В | Нет |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА | Очистка питьевой воды от механических примесей |
| Рекомендуемый расход теплоносителя, л/с | 1.48 |
| Наличие обратного клапана | Нет |
| Наличие манометра | Нет |
| Наличие дренажа | Да |
| Максимальное входное давление, бар | 25 |
| Наличие КИП | Под манометр |
| Способ инсталляции | 1/2", НР-НР, 100 мкм, с магнитной вставкой, под манометр, Tmax: 95 °С, 25 бар |
| наличие Wi-Fi | 0.18 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Комплектация | 15 |
Характеристики
9 327 ₽ /шт
10 973 ₽
-15%
Экономия 1 646 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 39F3 12
Фильтр 1/2", НР-НР, 300 мкм, с магнитной вставкой, под манометр, Tmax: 95 °С, 25 бар
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Тип резьбы | Американка |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1/2" |
| Подключение 2, труба/резьба | 1/2" |
| Пропускная способность минимальная, л/с | 1.48 |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 0.795 |
| Производительность KVS, м³/ч | Хромированное |
| Номинальная тепловая мощность, мин./макс, кВт | Нет |
| Номинальная полезная мощность Pn при 50 / 30 °С(режим отопления), кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность при 80 / 60°С (ГВС), кВт | Под манометр |
| Вид топлива | 795 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.12 |
| Номинальное входное напряжение, В | Нет |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА | Очистка питьевой воды от механических примесей |
| Рекомендуемый расход теплоносителя, л/с | 1.48 |
| Наличие обратного клапана | Нет |
| Наличие манометра | Нет |
| Наличие дренажа | Да |
| Максимальное входное давление, бар | 25 |
| Наличие КИП | Под манометр |
| Способ инсталляции | 1/2", НР-НР, 300 мкм, с магнитной вставкой, под манометр, Tmax: 95 °С, 25 бар |
| наличие Wi-Fi | 0.18 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Комплектация | 15 |
Характеристики
9 327 ₽ /шт
10 973 ₽
-15%
Экономия 1 646 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 3946 12100
Фильтр 1/2" НР-BР, с манометром, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар
| В наличии | Нет |
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 1/2" |
| Подключение 2, труба/резьба | 1/2" |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 75 |
| Вес, кг | 0.798 |
| Номинальная тепловая мощность, мин./макс, кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность Pn при 50 / 30 °С(режим отопления), кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность при 80 / 60°С (ГВС), кВт | Манометр |
| Вид топлива | 798 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.075 |
| Номинальное входное напряжение, В | Нет |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА | Очистка питьевой воды от механических примесей |
| Наличие обратного клапана | Нет |
| Наличие манометра | Да |
| Наличие дренажа | Да |
| Максимальное входное давление, бар | 25 |
| Наличие КИП | Манометр |
| наличие Wi-Fi | 0.18 |
| Комплектация | 15 |
Характеристики
9 347 ₽ /шт
10 997 ₽
-15%
Экономия 1 650 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 39F8 12100
Фильтр 1/2", ВР-ВР, 100 мкм, с магнитной вставкой, с манометром, Tmax: 95 °С, 25 бар
| В наличии | Нет |
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Тип резьбы | Внутренняя резьба |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1/2" |
| Подключение 2, труба/резьба | 1/2" |
| Пропускная способность минимальная, л/с | 1.48 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 185 |
| Высота, мм | 85 |
| Вес, кг | 1.023 |
| Производительность KVS, м³/ч | Хромированное |
| Номинальная тепловая мощность, мин./макс, кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность Pn при 50 / 30 °С(режим отопления), кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность при 80 / 60°С (ГВС), кВт | Манометр |
| Вид топлива | 1023 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.085 |
| Номинальное входное напряжение, В | Нет |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА | Очистка питьевой воды от механических примесей |
| Рекомендуемый расход теплоносителя, л/с | 1.48 |
| Наличие обратного клапана | Нет |
| Наличие манометра | Да |
| Наличие дренажа | Да |
| Максимальное входное давление, бар | 25 |
| Наличие КИП | Манометр |
| Способ инсталляции | 1/2", ВР-ВР, 100 мкм, с магнитной вставкой, с манометром, Tmax: 95 °С, 25 бар |
| наличие Wi-Fi | 0.185 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Комплектация | 15 |
Характеристики
9 456 ₽ /шт
11 125 ₽
-15%
Экономия 1 669 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 39F8 12
Фильтр 1/2", ВР-ВР, 300 мкм, с магнитной вставкой, с манометром, Tmax: 95 °С, 25 бар
| В наличии | Нет |
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Тип резьбы | Внутренняя резьба |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1/2" |
| Подключение 2, труба/резьба | 1/2" |
| Пропускная способность минимальная, л/с | 1.48 |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 75 |
| Вес, кг | 0.721 |
| Производительность KVS, м³/ч | Хромированное |
| Номинальная тепловая мощность, мин./макс, кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность Pn при 50 / 30 °С(режим отопления), кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность при 80 / 60°С (ГВС), кВт | Манометр |
| Вид топлива | 721 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.075 |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА | Очистка питьевой воды от механических примесей |
| Рекомендуемый расход теплоносителя, л/с | 1.48 |
| Наличие манометра | Да |
| Наличие дренажа | Да |
| Максимальное входное давление, бар | 25 |
| Наличие КИП | Манометр |
| Способ инсталляции | 1/2", ВР-ВР, 300 мкм, с магнитной вставкой, с манометром, Tmax: 95 °С, 25 бар |
| наличие Wi-Fi | 0.18 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Комплектация | 15 |
Характеристики
9 456 ₽ /шт
11 125 ₽
-15%
Экономия 1 669 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 39F5 34100
Фильтр 3/4", ВР-НР, 100 мкм, с магнитной вставкой, под манометр, Tmax: 95 °С, 25 бар
| В наличии | Нет |
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Тип резьбы | Американка - внутренняя резьба |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Подключение 1, труба/резьба | 3/4" |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4" |
| Пропускная способность минимальная, л/с | 4.28 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 185 |
| Высота, мм | 85 |
| Вес, кг | 1.023 |
| Производительность KVS, м³/ч | Хромированное |
| Номинальная тепловая мощность, мин./макс, кВт | Нет |
| Номинальная полезная мощность Pn при 50 / 30 °С(режим отопления), кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность при 80 / 60°С (ГВС), кВт | Под манометр |
| Вид топлива | 1023 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.085 |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА | Очистка питьевой воды от механических примесей |
| Рекомендуемый расход теплоносителя, л/с | 4.28 |
| Наличие манометра | Нет |
| Наличие дренажа | Да |
| Максимальное входное давление, бар | 25 |
| Наличие КИП | Под манометр |
| Способ инсталляции | 3/4", ВР-НР, 100 мкм, с магнитной вставкой, под манометр, Tmax: 95 °С, 25 бар |
| наличие Wi-Fi | 0.185 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Комплектация | 20 |
Характеристики
9 508 ₽ /шт
11 186 ₽
-15%
Экономия 1 678 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 39F5 34
Фильтр 3/4", ВР-НР, 300 мкм, с магнитной вставкой, под манометр, Tmax: 95 °С, 25 бар
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Тип резьбы | Американка - внутренняя резьба |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Подключение 1, труба/резьба | 3/4" |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4" |
| Пропускная способность минимальная, л/с | 4.28 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 185 |
| Высота, мм | 85 |
| Вес, кг | 1.023 |
| Производительность KVS, м³/ч | Хромированное |
| Номинальная тепловая мощность, мин./макс, кВт | Нет |
| Номинальная полезная мощность Pn при 50 / 30 °С(режим отопления), кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность при 80 / 60°С (ГВС), кВт | Под манометр |
| Вид топлива | 1023 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.085 |
| Номинальное входное напряжение, В | Нет |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА | Очистка питьевой воды от механических примесей |
| Рекомендуемый расход теплоносителя, л/с | 4.28 |
| Наличие обратного клапана | Нет |
| Наличие манометра | Нет |
| Наличие дренажа | Да |
| Максимальное входное давление, бар | 25 |
| Наличие КИП | Под манометр |
| Способ инсталляции | 3/4", ВР-НР, 300 мкм, с магнитной вставкой, под манометр, Tmax: 95 °С, 25 бар |
| наличие Wi-Fi | 0.185 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Комплектация | 20 |
Характеристики
9 508 ₽ /шт
11 186 ₽
-15%
Экономия 1 678 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 3946 34100
Фильтр 3/4", ВР-НР, 100 мкм, с манометром, Tmax: 95 °С, 25 бар
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Тип резьбы | Американка - внутренняя резьба |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Подключение 1, труба/резьба | 3/4" |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4" |
| Пропускная способность минимальная, л/с | 4.28 |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 900 |
| Производительность KVS, м³/ч | Хромированное |
| Номинальная тепловая мощность, мин./макс, кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность при 80 / 60°С (ГВС), кВт | Манометр |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.9 |
| Рекомендуемый расход теплоносителя, л/с | 4.28 |
| Наличие манометра | Да |
| Максимальное входное давление, бар | 25 |
| Наличие КИП | Манометр |
| Способ инсталляции | 3/4", ВР-НР, 100 мкм, с манометром, Tmax: 95 °С, 25 бар |
| наличие Wi-Fi | 0.17 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Комплектация | 20 |
Характеристики
9 548 ₽ /шт
11 233 ₽
-15%
Экономия 1 685 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 3946 34
Фильтр 3/4", ВР-НР, 300 мкм, с манометром, Tmax: 95 °С, 25 бар
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 3/4" |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4" |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 900 |
| Номинальная тепловая мощность, мин./макс, кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность Pn при 50 / 30 °С(режим отопления), кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность при 80 / 60°С (ГВС), кВт | Манометр |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.9 |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА | Очистка питьевой воды от механических примесей |
| Наличие манометра | Да |
| Наличие дренажа | Да |
| Максимальное входное давление, бар | 25 |
| Наличие КИП | Манометр |
| наличие Wi-Fi | 0.17 |
| Комплектация | 20 |
Характеристики
9 548 ₽ /шт
11 233 ₽
-15%
Экономия 1 685 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: 812641
| В наличии | Нет |
| Серия | AQA Monitor |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Страна производства | Австрия |
Характеристики
9 650 ₽/шт
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 39A7 12
Фильтр с поворотным соединением, 1/2", ВР-ВР, 300 мкм, под манометр, Tmax: 95 °С, 25 бар
| В наличии | Нет |
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 1/2" |
| Подключение 2, труба/резьба | 1/2" |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 185 |
| Высота, мм | 85 |
| Вес, кг | 1.114 |
| Номинальная полезная мощность Pn при 50 / 30 °С(режим отопления), кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность при 80 / 60°С (ГВС), кВт | Под манометр |
| Вид топлива | 1114 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.085 |
| Наличие дренажа | Да |
| Максимальное входное давление, бар | 25 |
| Наличие КИП | Под манометр |
| наличие Wi-Fi | 0.185 |
| Комплектация | 15 |
Характеристики
9 790 ₽ /шт
11 518 ₽
-15%
Экономия 1 728 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 39F7 1100
Фильтр 1", ВР-ВР, 100 мкм, с магнитной вставкой, под манометр, Tmax: 95 °С, 25 бар
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Тип резьбы | Внутренняя резьба |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 1" |
| Пропускная способность минимальная, л/с | 5.56 |
| Вес, кг | 1.3 |
| Производительность KVS, м³/ч | Хромированное |
| Номинальная тепловая мощность, мин./макс, кВт | Нет |
| Номинальная полезная мощность Pn при 50 / 30 °С(режим отопления), кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность при 80 / 60°С (ГВС), кВт | Под манометр |
| Вид топлива | 1300 |
| Номинальное входное напряжение, В | Нет |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА | Очистка питьевой воды от механических примесей |
| Рекомендуемый расход теплоносителя, л/с | 5.56 |
| Наличие обратного клапана | Нет |
| Наличие манометра | Нет |
| Наличие дренажа | Да |
| Максимальное входное давление, бар | 25 |
| Наличие КИП | Под манометр |
| Способ инсталляции | 1", ВР-ВР, 100 мкм, с магнитной вставкой, под манометр, Tmax: 95 °С, 25 бар |
| Гарантия, лет | 5 |
| Комплектация | 25 |
Характеристики
9 890 ₽ /шт
11 635 ₽
-15%
Экономия 1 745 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 39F7 1
Фильтр 1", ВР-ВР, 300 мкм, с магнитной вставкой, под манометр, Tmax: 95 °С, 25 бар
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Тип резьбы | Внутренняя резьба |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 1" |
| Пропускная способность минимальная, л/с | 5.56 |
| Вес, кг | 1.3 |
| Производительность KVS, м³/ч | Хромированное |
| Номинальная тепловая мощность, мин./макс, кВт | Нет |
| Номинальная полезная мощность Pn при 50 / 30 °С(режим отопления), кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность при 80 / 60°С (ГВС), кВт | Под манометр |
| Вид топлива | 1300 |
| Номинальное входное напряжение, В | Нет |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА | Очистка питьевой воды от механических примесей |
| Рекомендуемый расход теплоносителя, л/с | 5.56 |
| Наличие обратного клапана | Нет |
| Наличие манометра | Нет |
| Наличие дренажа | Да |
| Максимальное входное давление, бар | 25 |
| Наличие КИП | Под манометр |
| Способ инсталляции | 1", ВР-ВР, 300 мкм, с магнитной вставкой, под манометр, Tmax: 95 °С, 25 бар |
| Гарантия, лет | 5 |
| Комплектация | 25 |
Характеристики
9 890 ₽ /шт
11 635 ₽
-15%
Экономия 1 745 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 3945 1100
Фильтр 1", ВР-НР, 100 мкм, без манометра, Tmax: 95 °С, 25 бар
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Тип резьбы | Американка - внутренняя резьба |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 1" |
| Пропускная способность минимальная, л/с | 5.56 |
| Производительность KVS, м³/ч | Хромированное |
| Номинальная полезная мощность при 80 / 60°С (ГВС), кВт | Под манометр |
| Рекомендуемый расход теплоносителя, л/с | 5.56 |
| Максимальное входное давление, бар | 25 |
| Наличие КИП | Под манометр |
| Способ инсталляции | 1", ВР-НР, 100 мкм, без манометра, Tmax: 95 °С, 25 бар |
| Гарантия, лет | 5 |
| Комплектация | 25 |
Характеристики
9 890 ₽ /шт
11 635 ₽
-15%
Экономия 1 745 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 3945 1
Фильтр 1", ВР-НР, 300 мкм, без манометра, Tmax: 95 °С, 25 бар
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 1" |
| Вес, кг | 0.6 |
| Номинальная тепловая мощность, мин./макс, кВт | Нет |
| Номинальная полезная мощность Pn при 50 / 30 °С(режим отопления), кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность при 80 / 60°С (ГВС), кВт | Под манометр |
| Вид топлива | 600 |
| Номинальное входное напряжение, В | Нет |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА | Очистка питьевой воды от механических примесей |
| Наличие обратного клапана | Нет |
| Наличие манометра | Нет |
| Наличие дренажа | Да |
| Максимальное входное давление, бар | 25 |
| Наличие КИП | Под манометр |
| Комплектация | 25 |
Характеристики
9 890 ₽ /шт
11 635 ₽
-15%
Экономия 1 745 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 3936 34
Фильтр 3/4", НР-ВР, 300 мкм, Tmax: 95 °С, 25 бар
| В наличии | Нет |
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 3/4" |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4" |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 210 |
| Высота, мм | 65 |
| Вес, кг | 1.136 |
| Номинальная тепловая мощность, мин./макс, кВт | Нет |
| Номинальная полезная мощность Pn при 50 / 30 °С(режим отопления), кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность при 80 / 60°С (ГВС), кВт | Под два манометра |
| Вид топлива | 1136 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.065 |
| Номинальное входное напряжение, В | Нет |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА | Очистка питьевой воды от механических примесей |
| Наличие обратного клапана | Нет |
| Наличие манометра | Нет |
| Наличие дренажа | Да |
| Максимальное входное давление, бар | 25 |
| Наличие КИП | Под два манометра |
| наличие Wi-Fi | 0.21 |
| Комплектация | 20 |
Характеристики
9 930 ₽ /шт
11 682 ₽
-15%
Экономия 1 752 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 39F8 34100
Фильтр 3/4", ВР-ВР, 100 мкм, с магнитной вставкой, с манометром, Tmax: 95 °С, 25 бар
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Тип резьбы | Внутренняя резьба |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Подключение 1, труба/резьба | 3/4" |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4" |
| Пропускная способность минимальная, л/с | 4.28 |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 900 |
| Вес, кг | 1.023 |
| Производительность KVS, м³/ч | Хромированное |
| Номинальная тепловая мощность, мин./макс, кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность Pn при 50 / 30 °С(режим отопления), кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность при 80 / 60°С (ГВС), кВт | Манометр |
| Вид топлива | 1023 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.9 |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА | Очистка питьевой воды от механических примесей |
| Рекомендуемый расход теплоносителя, л/с | 4.28 |
| Наличие манометра | Да |
| Наличие дренажа | Да |
| Максимальное входное давление, бар | 25 |
| Наличие КИП | Манометр |
| Способ инсталляции | 3/4", ВР-ВР, 100 мкм, с магнитной вставкой, с манометром, Tmax: 95 °С, 25 бар |
| наличие Wi-Fi | 0.17 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Комплектация | 20 |
Характеристики
10 004 ₽ /шт
11 769 ₽
-15%
Экономия 1 765 ₽
Подписаться
















