Нет в наличии
Арт.: FA 2883 12
Редуктор с фильтром, хромированный, 1/2", НР-НР, с визуализацией давления, с манометром, 600 мкм
| В наличии | Нет |
| Подключение 1, труба/резьба | 1/2" |
| Вес, кг | 0.366 |
| Вид топлива | 366 |
| Способ инсталляции | с фильтром, хромированный, 1/2", НР-НР, с визуализацией давления, с манометром, 600 мкм |
Характеристики
18 890 ₽ /шт
22 223 ₽
-15%
Экономия 3 333 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 2830 1
Редуктор 1", ВР-НР, без манометра, хромированный
| В наличии | Нет |
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 152 |
| Высота, мм | 78 |
| Вес, кг | 1.975 |
| Номинальная тепловая мощность, мин./макс, кВт | Нет |
| Вид топлива | 1975 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.078 |
| Номинальное входное напряжение, В | Нет |
| Наличие обратного клапана | Нет |
| Диапазон давления, бар | 1-6 |
| Наличие манометра | Нет |
| наличие Wi-Fi | 0.152 |
| Комплектация | 25 |
Характеристики
19 734 ₽ /шт
23 217 ₽
-15%
Экономия 3 483 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 2879 34
Редуктор 3/4", НР-НР, с визуализацией давления, с манометром, хромированный
| В наличии | Нет |
| Подключение 1, труба/резьба | 3/4" |
| Вес, кг | 0.366 |
| Вид топлива | 366 |
| Способ инсталляции | 3/4", НР-НР, с визуализацией давления, с манометром, хромированный |
Характеристики
20 193 ₽ /шт
23 757 ₽
-15%
Экономия 3 564 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 2855 1
Редуктор 1", ВР-ВР, с манометром, хромированный
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Тип резьбы | Внутренняя резьба |
| Максимальная температура воды, °С | 75 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Пропускная способность минимальная, л/с | 3.9 |
| Длина, мм | 155 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 1.912 |
| Производительность KVS, м³/ч | Хромированное |
| Номинальная тепловая мощность, мин./макс, кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность при 80 / 60°С (ГВС), кВт | Манометр |
| Вид топлива | 1912 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.07 |
| Номинальное входное напряжение, В | Нет |
| Рекомендуемый расход теплоносителя, л/с | 3.9 |
| Наличие обратного клапана | Нет |
| Диапазон давления, бар | 1-6 |
| Наличие манометра | Да |
| Наличие КИП | Манометр |
| Способ инсталляции | 1", ВР-ВР, с манометром, хромированный |
| наличие Wi-Fi | 0.2 |
| Комплектация | 20 |
Характеристики
20 530 ₽ /шт
24 153 ₽
-15%
Экономия 3 623 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 2882 34
Редуктор с фильтром, хромированный, 3/4", НР-НР, с визуализацией давления, под манометр, 600 мкм
| В наличии | Нет |
| Подключение 1, труба/резьба | 3/4" |
| Вес, кг | 0.366 |
| Вид топлива | 366 |
| Способ инсталляции | с фильтром, хромированный, 3/4", НР-НР, с визуализацией давления, под манометр, 600 мкм |
Характеристики
20 744 ₽ /шт
24 405 ₽
-15%
Экономия 3 661 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 2810 1
| В наличии | Нет |
| Редуктор давления | мембранный |
| Рабочее давление, бар | 1-6 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" НР |
| Подключение 2, труба/резьба | 1" НР |
| Пропускная способность минимальная, л/с | 4,8 |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия, лет | 5 |
Характеристики
20 817 ₽ /шт
24 491 ₽
-15%
Экономия 3 674 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 2835 1
Редуктор 1", ВР-НР, с манометром, хромированный
| В наличии | Нет |
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 2.067 |
| Номинальная тепловая мощность, мин./макс, кВт | Да |
| Номинальная полезная мощность при 80 / 60°С (ГВС), кВт | Манометр |
| Вид топлива | 2067 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.15 |
| Номинальное входное напряжение, В | Нет |
| Наличие обратного клапана | Нет |
| Диапазон давления, бар | 1-6 |
| Наличие манометра | Да |
| Наличие КИП | Манометр |
| наличие Wi-Fi | 0.2 |
| Комплектация | 25 |
Характеристики
21 140 ₽ /шт
24 871 ₽
-15%
Экономия 3 731 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 2815 1
| В наличии | Нет |
| Редуктор давления | мембранный |
| Рабочее давление, бар | 1-6 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" НР |
| Подключение 2, труба/резьба | 1" НР |
| Пропускная способность минимальная, л/с | 4,8 |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 2.3 |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия, лет | 5 |
Характеристики
22 278 ₽ /шт
26 209 ₽
-15%
Экономия 3 931 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 2883 34
Редуктор с фильтром, хромированный, 3/4", НР-НР, с визуализацией давления, с манометром, 600 мкм
| В наличии | Нет |
| Подключение 1, труба/резьба | 3/4" |
| Вес, кг | 0.366 |
| Вид топлива | 366 |
| Способ инсталляции | с фильтром, хромированный, 3/4", НР-НР, с визуализацией давления, с манометром, 600 мкм |
Характеристики
22 397 ₽ /шт
26 349 ₽
-15%
Экономия 3 952 ₽
Подписаться
Нет в наличии
Арт.: FA 2810 114
Редуктор 1 1/4", НР-НР, без манометра, хромированный
| Назначение | Водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Тип резьбы | Американка |
| Максимальная температура воды, °С | 75 |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1 1/4" |
| Пропускная способность минимальная, л/с | 6.97 |
| Длина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 210 |
| Вес, кг | 2.49 |
| Производительность KVS, м³/ч | Хромированное |
| Номинальная тепловая мощность, мин./макс, кВт | Нет |
| Вид топлива | 2490 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.21 |
| Номинальное входное напряжение, В | Нет |
| Рекомендуемый расход теплоносителя, л/с | 6.97 |
| Наличие обратного клапана | Нет |
| Диапазон давления, бар | 1-6 |
| Наличие манометра | Нет |
| Способ инсталляции | 1 1/4", НР-НР, без манометра, хромированный |
| наличие Wi-Fi | 0.15 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Комплектация | 32 |
Характеристики
28 281 ₽ /шт
33 272 ₽
-15%
Экономия 4 991 ₽
Подписаться












