| Серия | RAUTITAN |
| Материал | бронза |
| Подключение 1, труба/резьба | 20 |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4" |
| Длина, мм | 76.6 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 65 |
| Угол наклона | 77 |
| Длина трубы, мм | 36 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 65 |
Характеристики
2 160 ₽ /шт
2 700 ₽
-20%
Экономия 540 ₽
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | VALVES |
| Тип фитинга | Косой фильтр грубой очистки |
| Материал | латунь |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 1" |
| Высота, мм | 25 |
| Вес, кг | 0.4 |
| Страна производства | Англия |
Характеристики
2 822 ₽/шт
Подписаться
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | бронза |
| Подключение 1, труба/резьба | 25 |
| Подключение 2, труба/резьба | 1" |
| Длина, мм | 94 |
| Ширина, мм | 44 |
| Высота, мм | 76 |
| Угол наклона | 94 |
| Длина трубы, мм | 44 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 76 |
Характеристики
3 100 ₽ /шт
3 875 ₽
-20%
Экономия 775 ₽
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | VALVES |
| Тип фитинга | Косой фильтр грубой очистки |
| Материал | латунь |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Подключение 1, труба/резьба | 1 1/4" |
| Подключение 2, труба/резьба | 1 1/4" |
| Высота, мм | 32 |
| Вес, кг | 0.584 |
| Страна производства | Англия |
Характеристики
4 940 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | VALVES |
| Тип фитинга | Косой фильтр грубой очистки |
| Материал | латунь |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Подключение 1, труба/резьба | 1 1/2" |
| Подключение 2, труба/резьба | 1 1/2" |
| Высота, мм | 38 |
| Вес, кг | 0.839 |
| Страна производства | Англия |
Характеристики
6 175 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | VALVES |
| Тип фитинга | Косой фильтр грубой очистки |
| Материал | латунь |
| Тип резьбы | внутренняя |
| Подключение 1, труба/резьба | 2" |
| Подключение 2, труба/резьба | 2" |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 0.839 |
| Страна производства | Англия |
Характеристики
10 830 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | Protector mini С/R HWS |
| Материал | латунь, нержавеющая сталь, Пластик |
| Тонкость фильтрации, мкм | 100 |
| Объект использования | Загородный дом, Квартира |
| Минимальная температура воды, °С | 5 |
| Максимальная температура воды, °С | 30 |
| Тип воды | Холодная питьевая вода, Холодная хозяйственная вода |
| Монтажная длина, мм | 80 |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/час | 1.6 |
| Тип промывки | Прямая промывка |
| Редуктор давления | да |
| Монтаж фильтра | горизонтально |
| Подключение 1, труба/резьба | G 1/2" |
| Подключение 2, труба/резьба | G 1/2" |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 130 |
| Высота, мм | 262 |
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Австрия |
| Особенности | При необходимости замены фильтрующего элемента съём и установка колбы осуществляется без применения ключа, Сливной штуцер с краном для отвода промывной воды в комплекте, Наличие посадочного места для установки манометра |
Характеристики
16 050 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | Protector mini H/R HWS |
| Материал | латунь, нержавеющая сталь, Пластик |
| Тонкость фильтрации, мкм | 100 |
| Объект использования | Загородный дом, Квартира |
| Минимальная температура воды, °С | 5 |
| Максимальная температура воды, °С | 70 |
| Тип воды | Горячая питьевая вода, Горячая хозяйственная вода |
| Монтажная длина, мм | 80 |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| Производительность при перепаде давления на фильтре 0,2 бар, м3/час | 1.6 |
| Тип промывки | Прямая промывка |
| Редуктор давления | да |
| Монтаж фильтра | горизонтально |
| Подключение 1, труба/резьба | G 1/2" |
| Подключение 2, труба/резьба | G 1/2" |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 130 |
| Высота, мм | 262 |
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Австрия |
| Особенности | Сливной штуцер с краном для отвода промывной воды в комплекте, Наличие посадочного места для установки манометра |
Характеристики
19 400 ₽/шт
Подписаться












