Крепление для коллекторов 3/4"
| В наличии | Есть |
| Материал | Сталь |
| Подключение 1, труба/резьба | 3/4" |
| Длина, мм | 65 |
| Ширина, мм | 44 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 0.038 |
| Вид топлива | 38 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.06 |
| наличие Wi-Fi | 0.044 |
| Комплектация | 20 |
Характеристики
382 ₽ /шт
449 ₽
-15%
Экономия 67 ₽
В корзину
Крепление для коллекторов 1"
| В наличии | Есть |
| Материал | Сталь |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Длина, мм | 91 |
| Ширина, мм | 59 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.043 |
| Вид топлива | 43 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.02 |
| наличие Wi-Fi | 0.059 |
| Комплектация | 25 |
Характеристики
382 ₽ /шт
449 ₽
-15%
Экономия 67 ₽
В корзину
Заглушка для коллектора 1", НР
| В наличии | Есть |
| Материал | Латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Типоразмер трубы | 25 |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.069 |
| Вид топлива | 69 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.04 |
| Напряжение между "Землёй" и "Нулём", при котором отображается "GND", В | Сталь |
| Материал трубы | Сталь |
| наличие Wi-Fi | 0.04 |
| Комплектация | 25 |
Характеристики
392 ₽ /шт
461 ₽
-15%
Экономия 69 ₽
В корзину
Заглушка для коллектора 1", ВР, хромированная
| В наличии | Есть |
| Материал | Латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Типоразмер трубы | 25 |
| Длина, мм | 20 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 0.061 |
| Вид топлива | 61 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.08 |
| Напряжение между "Землёй" и "Нулём", при котором отображается "GND", В | Сталь |
| Материал трубы | Сталь |
| наличие Wi-Fi | 0.12 |
| Комплектация | 25 |
Характеристики
394 ₽ /шт
464 ₽
-15%
Экономия 70 ₽
В корзину
Переходник 1/2", НР, М24х19-М24х19, хромированный
| В наличии | Есть |
| Материал | Латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 1/2" |
| Подключение 2, труба/резьба | М24х19 |
| Подключение 3, труба/резьба | М24х19 |
| Типоразмер трубы | 15 х М24х19 |
| Длина, мм | 35 |
| Ширина, мм | 35 |
| Высота, мм | 35 |
| Вес, кг | 0.056 |
| Вид топлива | 56 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.035 |
| Напряжение между "Землёй" и "Нулём", при котором отображается "GND", В | Сталь/pex/pex-al-pex |
| Материал трубы | Сталь/pex/pex-al-pex |
| наличие Wi-Fi | 0.035 |
| Комплектация | 15 х М24х19 |
Характеристики
397 ₽ /шт
467 ₽
-15%
Экономия 70 ₽
В корзину
Крепление для коллекторов 1R
| В наличии | Есть |
| Материал | Сталь |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 0.12 |
| Вид топлива | 120 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.06 |
| наличие Wi-Fi | 0.08 |
| Комплектация | 25 |
Характеристики
416 ₽ /шт
489 ₽
-15%
Экономия 73 ₽
В корзину
Переходник 1"х1/2", НР-ВР
| В наличии | Есть |
| Материал | Латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 1/2" |
| Типоразмер трубы | 25-15 |
| Длина, мм | 39 |
| Ширина, мм | 37 |
| Высота, мм | 25 |
| Вес, кг | 0.06 |
| Вид топлива | 60 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.025 |
| Напряжение между "Землёй" и "Нулём", при котором отображается "GND", В | Сталь |
| Материал трубы | Сталь |
| наличие Wi-Fi | 0.037 |
| Комплектация | 25-15 |
Характеристики
420 ₽ /шт
494 ₽
-15%
Экономия 74 ₽
В корзину
| В наличии | Есть |
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | хромированная DZR латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 3/4" |
| Длина, мм | 14 |
| Ширина, мм | 32 |
| Высота, мм | 32 |
| Угол наклона | 23 |
| Длина трубы, мм | 180 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 150 |
Характеристики
402 ₽ /шт
503 ₽
-20%
Экономия 101 ₽
В корзину
| В наличии | Есть |
| Серия | RAUTITAN |
| Материал | хромированная DZR латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 3/4" |
| Длина, мм | 12 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 30 |
| Угол наклона | 23 |
| Длина трубы, мм | 180 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 150 |
Характеристики
402 ₽ /шт
503 ₽
-20%
Экономия 101 ₽
В корзину
Переходник М24х19-3/4", ВР-НР
| В наличии | Есть |
| Материал | Латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | М24х19 |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/4" |
| Типоразмер трубы | 20 х М24х19 |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 25 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Вид топлива | 100 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.03 |
| Напряжение между "Землёй" и "Нулём", при котором отображается "GND", В | Сталь/pex/pex-al-pex |
| Материал трубы | Сталь/pex/pex-al-pex |
| наличие Wi-Fi | 0.025 |
| Комплектация | 20 х М24х19 |
Характеристики
445 ₽ /шт
524 ₽
-15%
Экономия 79 ₽
В корзину
Переходник М24х19-1/2", ВР-НР
| В наличии | Есть |
| Материал | Латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 1/2" |
| Подключение 2, труба/резьба | М24х19 |
| Типоразмер трубы | 15 х М24х19 |
| Длина, мм | 20 |
| Ширина, мм | 25 |
| Высота, мм | 25 |
| Вес, кг | 0.056 |
| Вид топлива | 56 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.025 |
| Напряжение между "Землёй" и "Нулём", при котором отображается "GND", В | Сталь/pex/pex-al-pex |
| Материал трубы | Сталь/pex/pex-al-pex |
| наличие Wi-Fi | 0.025 |
| Комплектация | 15 х М24х19 |
Характеристики
445 ₽ /шт
524 ₽
-15%
Экономия 79 ₽
В корзину
Угольник М24х19
| В наличии | Есть |
| Материал | Латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | М24х19 |
| Типоразмер трубы | 15 |
| Длина, мм | 18 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 36 |
| Вес, кг | 0.074 |
| Вид топлива | 74 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.036 |
| Напряжение между "Землёй" и "Нулём", при котором отображается "GND", В | Сталь/pex/pex-al-pex |
| Материал трубы | Сталь/pex/pex-al-pex |
| наличие Wi-Fi | 0.036 |
| Комплектация | 15 |
Характеристики
451 ₽ /шт
531 ₽
-15%
Экономия 80 ₽
В корзину
Кронштейн универсальный, пластиковый, 300, цвет красный
| В наличии | Есть |
| Материал | Полимер |
| Длина, мм | 302 |
| Ширина, мм | 62 |
| Высота, мм | 17 |
| Вес, кг | 0.075 |
| Вид топлива | 75 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.017 |
| наличие Wi-Fi | 0.062 |
Характеристики
465 ₽ /шт
547 ₽
-15%
Экономия 82 ₽
В корзину
Кронштейн универсальный, пластиковый, 300, цвет синий
| В наличии | Есть |
| Материал | Полимер |
| Длина, мм | 302 |
| Ширина, мм | 62 |
| Высота, мм | 17 |
| Вес, кг | 0.075 |
| Вид топлива | 75 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.017 |
| наличие Wi-Fi | 0.062 |
Характеристики
465 ₽ /шт
547 ₽
-15%
Экономия 82 ₽
В корзину
Кронштейн универсальный, пластиковый, 300, цвет белый
| В наличии | Есть |
| Материал | Полимер |
| Длина, мм | 4 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 65 |
| Вес, кг | 0.075 |
| Вид топлива | 75 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.065 |
| наличие Wi-Fi | 0.3 |
Характеристики
465 ₽ /шт
547 ₽
-15%
Экономия 82 ₽
В корзину
Угольник 1/2" ВР- М24х19
| В наличии | Есть |
| Материал | Латунь |
| Максимальная температура воды, °С | 95 |
| Подключение 1, труба/резьба | 1/2" |
| Подключение 2, труба/резьба | М24х19 |
| Типоразмер трубы | 15 х М24х19 |
| Длина, мм | 18 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.088 |
| Производительность KVS, м³/ч | Хромированное |
| Вид топлива | 88 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.04 |
| Напряжение между "Землёй" и "Нулём", при котором отображается "GND", В | Сталь/pex/pex-al-pex |
| Материал трубы | Сталь/pex/pex-al-pex |
| наличие Wi-Fi | 0.036 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Комплектация | 15 х М24х19 |
Характеристики
467 ₽ /шт
549 ₽
-15%
Экономия 82 ₽
В корзину
Коллектор 1" (ВР-НР) с 4 отв. 1/2" НР (межосев. 36 , EU)
| В наличии | Есть |
| Назначение | Отопление и водоснабжение |
| Материал | Латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 1/2" |
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 170 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.17 |
| наличие Wi-Fi | 0.05 |
Характеристики
468 ₽ /шт
550 ₽
-15%
Экономия 82 ₽
В корзину
Переходник прямой (муфта), 1"х1/2", ВР-ВР
| В наличии | Есть |
| Материал | Латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 1/2" |
| Типоразмер трубы | 25-15 |
| Длина, мм | 46 |
| Ширина, мм | 36 |
| Высота, мм | 28 |
| Вес, кг | 0.078 |
| Вид топлива | 78 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.028 |
| Напряжение между "Землёй" и "Нулём", при котором отображается "GND", В | Сталь |
| Материал трубы | Сталь |
| наличие Wi-Fi | 0.036 |
| Комплектация | 25-15 |
Характеристики
477 ₽ /шт
561 ₽
-15%
Экономия 84 ₽
В корзину
Прямой переходник (муфта) 1" ВР - 3/8" ВР
| В наличии | Есть |
| Материал | Латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 1" |
| Подключение 2, труба/резьба | 3/8" |
| Типоразмер трубы | 25-10 |
| Длина, мм | 23 |
| Ширина, мм | 38 |
| Высота, мм | 23 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.023 |
| Напряжение между "Землёй" и "Нулём", при котором отображается "GND", В | Сталь |
| Материал трубы | Сталь |
| наличие Wi-Fi | 0.038 |
| Комплектация | 25-10 |
Характеристики
479 ₽ /шт
564 ₽
-15%
Экономия 85 ₽
В корзину
Угольник 1/2"НР-М24х19
| В наличии | Есть |
| Материал | Латунь |
| Подключение 1, труба/резьба | 1/2" |
| Подключение 2, труба/резьба | М24х19 |
| Типоразмер трубы | 15 х М24х19 |
| Длина, мм | 18 |
| Ширина, мм | 46 |
| Высота, мм | 36 |
| Вес, кг | 0.081 |
| Вид топлива | 81 |
| Выходное напряжение переменного тока при входном напряжении 145-165 В | 0.036 |
| Напряжение между "Землёй" и "Нулём", при котором отображается "GND", В | Сталь/pex/pex-al-pex |
| Материал трубы | Сталь/pex/pex-al-pex |
| наличие Wi-Fi | 0.046 |
| Комплектация | 15 х М24х19 |
Характеристики
488 ₽ /шт
574 ₽
-15%
Экономия 86 ₽
В корзину





















