| В наличии | Нет |
| Серия | POLO-KAL NG |
| Тип фитинга | Переходной патрубок, соосный PKRZ |
| Материал | PP-MV |
| Длина, мм | 84 |
| Вес, кг | 0.09 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 75 |
| Диаметр подключения, DN/OD2 | 40 |
| Страна производства | Австрия |
| Гарантия, лет | 20 |
Характеристики
4 608 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | POLO-KAL NG |
| Тип фитинга | Переходной патрубок, соосный PKRZ |
| Материал | PP-MV |
| Длина, мм | 47 |
| Вес, кг | 0.18 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 90 |
| Диаметр подключения, DN/OD2 | 110 |
| Страна производства | Австрия |
| Гарантия, лет | 20 |
Характеристики
5 320 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | POLO-KAL NG |
| Тип фитинга | Переходной патрубок PKRI трубный конец-раструб |
| Материал | PP-MV |
| Длина, мм | 77 |
| Вес, кг | 0.48 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 160/110 |
| Страна производства | Австрия |
| Гарантия, лет | 20 |
Характеристики
5 605 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | POLO-KAL NG |
| Тип фитинга | Переходной патрубок PKRI трубный конец-раструб |
| Материал | PP-MV |
| Длина, мм | 41 |
| Вес, кг | 0.28 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 110/110* |
| Страна производства | Австрия |
| Гарантия, лет | 20 |
Характеристики
9 595 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | POLO-KAL NG |
| Тип фитинга | Переходной патрубок PKR |
| Материал | PP-MV |
| Длина, мм | 171 |
| Вес, кг | 1.31 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 200 |
| Диаметр подключения, DN/OD2 | 160 |
| Страна производства | Австрия |
| Гарантия, лет | 20 |
Характеристики
22 135 ₽/шт
Подписаться
| В наличии | Нет |
| Серия | POLO-KAL NG |
| Тип фитинга | Переходной патрубок PKR |
| Материал | PP-MV |
| Длина, мм | 299 |
| Вес, кг | 2.96 |
| Диаметр подключения, DN/OD | 250 |
| Диаметр подключения, DN/OD2 | 200 |
| Страна производства | Австрия |
| Гарантия, лет | 20 |
Характеристики
41 705 ₽/шт
Подписаться












